AgGaS2 – netiesiniai optiniai infraraudonųjų spindulių kristalai
Produkto aprašymas
Plonos AgGaS2 (AGS) kristalinės plokštės yra populiarios itin trumpiems impulsams generuoti vidutiniame IR diapazone, generuojant skirtingą dažnį, naudojant NIR bangos ilgio impulsus.
Programos
● Antrosios kartos harmonikos ant CO ir CO2 – lazerių
● Optinis parametrinis generatorius
● Skirtingo dažnio generatorius vidutiniams infraraudonųjų spindulių regionams iki 12 mkm.
● Dažnių maišymas vidurinėje IR srityje nuo 4,0 iki 18,3 µm
● Derinami kietojo kūno lazeriai (OPO pumpuojamas Nd:YAG ir kiti lazeriai, veikiantys 1200–10000 nm srityje, kurių efektyvumas 0,1–10 %)
● Optiniai siaurajuosčiai filtrai regione, esančiame netoli izotropinio taško (0,4974 m, esant 300 °K), perdavimo juosta derinama priklausomai nuo temperatūros pokyčių
● CO2 lazerio spinduliuotės vaizdo pavertimas į beveik IR arba matomą sritį naudojant/arba naudojant Nd:YAG, rubino ar dažų lazerius, kurių efektyvumas iki 30 %
Savybės
● Perdavimas per 0,25-5,0 mm, nėra sugerties per 2-3 mm
● Didelis šilumos laidumas
● Aukštas lūžio ir nedvigubos lūžio rodiklis
Pagrindinės savybės
| Kristalinė struktūra | Keturkampis |
| Ląstelių parametrai | a = 5,992 Å, c = 10,886 Å |
| Lydymosi taškas | 851 °C |
| Tankis | 5.700 g/cm3 |
| Moso kietumas | 3-3,5 |
| Absorbcijos koeficientas | <0,05 cm-1 @ 1,064 µm <0,02 cm-1 @ 10,6 µm |
| Santykinė dielektrinė konstanta @ 25 MHz | ε11s=10,5 ε11t=12,0 |
| Šiluminio plėtimosi koeficientas | ||C: -8,1 x 10-6 /°C ⊥C: +19,8 x 10-6 /°C |
| Šilumos laidumas | 1,0 W/M/°C |
Linijinės optinės savybės
| Skaidrumo diapazonas | 0,50-13,2 um | |
| Lūžio rodikliai | no | ne |
| @ 1,064 um | 2.4521 | 2.3990 |
| @ 5.300 um | 2.3945 | 2.3408 |
| @ 10.60um | 2.3472 | 2.2934 |
| Termooptika Koeficientai | dno/dt=15,4 x 10-5/°C dne/dt=15,5 x 10-5/°C | |
| Sellmeier lygtys (ʎ um) | no2=3,3970+2,3982/(1-0,09311/ʎ2) +2.1640/(1-950/ʎ2) ne2=3,5873+1,9533/(1-0,11066/ʎ2) +2.3391/(1-1030.7/ʎ2) | |
Netiesinės optinės savybės
| Fazių atitikimo SHG diapazonas | 1,8–11,2 um |
| NLO koeficientai @ 1,064 um | d36=d24=d15=23,6 pm/V |
| Linijinė elektrooptika Koeficientai | Y41T=4,0 pm/V Y63T=3,0 pm/V |
| Pažeidimo slenkstis @ ~ 10 ns, 1,064 um | 25 MW/cm2 (paviršius), 500 MW/cm2 (tūrinis) |
Pagrindiniai parametrai
| Bangos fronto iškraipymas | mažesnis nei λ/6 ties 633 nm |
| Matmenų tolerancija | (P +/-0,1 mm) x (A +/-0,1 mm) x (P +0,2 mm/-0,1 mm) |
| Skaidri diafragma | > 90 % centrinės zonos |
| Plokštumas | λ/6 ties 633 nm, kai T>=1,0 mm |
| Paviršiaus kokybė | Nubraukite/kaskite 20/10 už MIL-O-13830A |
| Lygiagretumas | geriau nei 1 lankas min |
| Statmenumas | 5 lanko minutės |
| Kampo tolerancija | Δθ < +/-0,25o, Δφ < +/-0,25o |





